服務熱線
17302549524
保溫流量計種類 | |||||
連接形式及公稱通徑(可根據(jù)用戶要求定制) | |||||
連接形式 | 公稱通徑(mm) | ||||
法蘭管道式 | DN40~DN300 | ||||
夾裝式 | DN50~DN300 | ||||
主 要 參 數(shù) | |||||
壓力等級 | 0.6Mpa~60Mpa | ||||
法蘭標準 | GB/T9115-2010、GB/T9119-2010或按要求定做 | ||||
介質(zhì)溫度 | -190 ~ +550℃ | ||||
環(huán)境溫度 | -20 ~ +60℃ | ||||
典型應用 | 流量范圍 | 起始流量:0.3m3/h 最大流量:999999m3/h | |||
精度等級 | ±0.5% | ±1.0% | ±1.5% FS | ±2.0% FS | |
測量范圍 | 1:10 | 1:15 | 1:50 | 0.25 | |
重復性 | 0.1~0.08% | ||||
瀝青、渣油、容易結晶體介質(zhì)類物質(zhì)等 | 供電方式 | 24V供電 3.6V鋰電池 | |||
輸出方式 | 現(xiàn)場液晶顯示、4-20mA輸出、脈沖、RS485 、HART | ||||
測量管材質(zhì) | 20#、304、316L 或按用戶要求定做 | ||||
防爆標志 | 隔爆型(Exdll CT6) | ||||
防護等級 | IP68 | ||||
工作原理 | |||||
流量計測量管為雙層管 | |||||
第一層(內(nèi)層)測量被測介質(zhì), | |||||
第二層(外層)進行保溫加熱、例導熱油、蒸汽通過儀表前端進,后端出,然后在與主測量管保溫層連接導通 |